|
|
Den-i-s WIN - Preisliste Zahnarztsoftware
Die Preisangaben in Euro sind gültig ab 02.01.2008 zzgl. MwSt., die Softwarewartung wird monatl. und zzgl. MwSt.berechnet.
|
| Produkt | Preis | Wartung |
Den-i-s BASIS Paket inklusive 1 Zusatzprogramm Ihrer Wahl | 3.495,00 | 65,00 |
iQMforte Qualitätsmanagement Einzelpraxis Mehrmandanten | 1.295,00 | 15,00 20,00 |
| Recall | 255,00 | 0,00 |
| Parodontologie | 395,00 | 5,00 |
| Kieferbruch | 255,00 | 0,00 |
| Kieferorthopädie | 395,00 | 5,00 |
| Prophylaxe | 255,00 | 0,00 |
| Mehr-Mandanten | 395,00 | 5,00 |
| Mehrplatzfähigkeit | 395,00 | 5,00 |
| Terminkalender | 395,00 | 0,00 |
| Den-i-s Media Center | 395,00 | 15,00 |
| Den-i-s Info | 395,00 | 0,00 |
| Finanzbuchhaltung | 495,00 | 0,00 |
| Daisy CD | 174,00 | 11,00 |
| Daisy Anbindung | 50,00 | 0,00 |
| MultiVideoTechnik | 495,00 | 0,00 |
| Doku/Archivsystem | 395,00 | 5,00 |
BBZ-Software Paket BBZ-Software ohne Basispaket | 495,00 495,00 | 5,00 35,00 |
| KFO-Paket | 1.850,00 | 0,00 |
| VDDS-RZ2 Schnittstelle | 150,00 | 0,00 |
| KZBV Schnittstelle | 150,00 | 0,00 |
|
 |
|
 |
|
Datenübernahmen von "Zahnarztrechner", "Compudent", "Dampsoft" "DentSo".
Weitere auf Anfrage. Preis: 495,00 EUR
Schulungen
- Basisschulung
ca. 3 Stunden (60 Min.) 255,00 EUR
- Vertiefungsschulung
pro Stunde (60 Min.) 87,00 EUR
Fahrtkosten
- Pro Kilometer Hin- und Rückfahrt
0,60 EUR - und pro Minute Fahrweg Hin- und Rückfahrt 0,25 EUR
- Berechnung nach Routenplaner www.falk.de
|
|